Descripción
HorusTL1 es la nueva terminal de Tiempo y Asistencia basado en Linux con Visible Light
Distancia de reconocimiento de 2m y ángulo extra grande
La distancia de reconocimiento se ha ampliado a 2 metros de largo y, si bien
la mayoría de los algoritmos solo admiten /- 15 ° del ángulo de detección
del rostro, Horus TL1 duplica el ángulo en términos de rotación e inclinación
de la cabeza a /- 30 °.
Conoce los equipos de ZKTeco compatibles con la licencia BioTime Pro:
Los tipos de licencias:
MODELO | CAPACIDAD | TIPO |
DESCARGAR | 2 CHECADORES / 200 EMPLEADOS | GRATIS |
ZKBTPRO-P5 | 5 CHECADORES / 500 EMPLEADOS | CON COSTO |
ZKBTPRO-P10 | 10 CHECADORES / 1,000 EMPLEADOS | CON COSTO |
ZKBTPRO-P20 | 20 CHECADORES / 2,000 EMPLEADOS | CON COSTO |
ZKBTPRO-P50 | 50 CHECADORES / 6,000 EMPLEADOS | CON COSTO |
ZKBTPRO-P100 | 100 CHECADORES / 12,000 EMPLEADOS | CON COSTO |
ZKBTPRO-P200 | 200 CHECADORES / 20,000 EMPLEADOS | CON COSTO |
ZKBTPRO-P300 | 300 CHECADORES / 30,000 EMPLEADOS | CON COSTO |
ZKBTPRO-P500 | 500 CHECADORES / 50,000 EMPLEADOS | CON COSTO |
La licencia gratuita de BioTime Pro puede venir en disco como parte del contenido del producto en caso que no venga incluido puede descargar la licencia gratuita dando clic aquí
Características
Reconocimiento Facial Visible Light
Algoritmo anti-falsificación contra la mayoría de las fotos en color y B/N, ataque de videos y ataque de máscara 3D
Pantalla táctil de 2.8 in.
Complemento de iluminación con brillo ajustable.
Exquisito y compacto, fácil de instalar. Admite instalación de escritorio y pared.
Admite múltiples idiomas
Especificaciones
Pantalla | Pantalla tactil de 2.8 pulgadas |
Capacidad de rostros | 800 |
Capacidad de usuarios | 800 |
Registros | 150,000 |
Sistema Operativo | LINUX |
Comunicación | WIFI |
Velocidad de reconocimiento | menor a 1 segundo |
Energía | 5VCD a 2A |
Dimensiones (mm) | 100 * 100.2 * 23.7 mm |
Software Compatible | ZKBioTimePRO |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.